| Mitgliedsart | € | |
| Erwachsene, aktive Mitglieder | 231,- | |
| Ehepaare | 430,- | |
| Familien, incl. Kinder – bis 18 + Kinder in Ausbilung/FSJ/Bw bis 27 |
430,- | |
| Erwachsene, passive Mitglieder | 33,- | |
| Enkel – von vollzahlenden Mitgliedern bis 18 | 0,- | |
| Kinder – bis 12 | 33,- | |
| Jugendliche – bis 18 | 83,- | |
| Sonderbeitrag | 99,- | |
| Bürgergeld, Wehrpflicht, Zivildienst | ||
| Mitglieder anderer TVN-Vereine auf Antrag | ||
| Schüler, Studenten, Azubis bis 27 | ||
| (Der Nachweis für Sonderbeitrag ist rechtzeitig zu führen) | ||
Aufnahmegebühren werden nicht erhoben. Arbeitseinsätze werden NICHT gefordert sondern sind freiwillig.
> Aufnahmeantrag |
